03.01.2010 Gebote ges. 0 Angebote ges. 250.000
01.04.2009 Ausgabe G-Aktie 0 Ausgabe F-Aktie 0
01.04.2009 Ausgabe O-Aktie 0    

 

Datum              ID-Nr                Kauf                 Verkauf        Preis €      Status

05.01.2011 001   10.000 0,60  
05.01.2011 001   10.000 0,60  
05.01.2011 001   10.000 0,60  
05.01.2011 001   10.000 0,60  
05.01.2011 001   10.000 0,60  
05.01.2011 001   10.000 0,60  
05.01.2011 001   10.000 0,60  
05.01.2011 001   10.000 0,60  
05.01.2011 001   10.000 0,60  
05.01.2011 001   10.000 0,60  
05.01.2011 001   10.000 0,60  
05.01.2011 001   10.000 0,60  
05.01.2011 001   10.000 0,60  
05.01.2011 001   10.000 0,60  
05.01.2011 001   10.000 0,60  
05.01.2011 001   10.000 0,60  
05.01.2011 001   10.000 0,60  
05.01.2011 001   10.000 0,60  
05.01.2011 001   10.000 0,60  
05.01.2011 001   10.000 0,60  
05.01.2011 001   10.000 0,60  
05.01.2011 001   10.000 0,60  
05.01.2011 001   10.000 0,60  
05.01.2011 001   10.000 0,60  
05.01.2011 001   10.000 0,60  

 

 

 


Nopalife S.A. de C.V., 62743 Cuautla, Morelos, Mexiko-25/04-1/1